歡迎進(jìn)入長(zhǎng)沙潤(rùn)洲環(huán)保設(shè)備有限公司!

專(zhuān)業(yè)水處理設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家

Professional water treatment manufacturers

咨詢(xún)熱線(xiàn)/Support Hotline

18974988658

活性碳過(guò)濾器

活性碳過(guò)濾器

分享到:
湖南活性炭過(guò)濾器
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):
18974988658

詳情介紹:

  
基本參數(shù)
 1、設(shè)計(jì)壓力: 0.6MPa  4、運(yùn)行流速: 10~12m/h
 2、試驗(yàn)壓力: 0.75MPa  5,反洗強(qiáng)度: 16~18L/m2/s
 3、工作溫度: 5~50℃  6、反洗時(shí)間: 5~10min

活性粒脫氯和除濁效果
項(xiàng)目、水質(zhì) 進(jìn) 水 出 水
最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平均值
余氯(mg/L) 9 0.8 2.1 0.4 <0.01 0.02
懸浮物(mg/L) 15 5 8 8 0.6 0.9

活性碳過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) 設(shè)計(jì)
出力 (t/h)
過(guò)濾
速度 (m/h)
工作
溫度 (oC)
工作
壓力 (MPa)
活性碳 運(yùn)行重量 (kg)
層高(mm) 重量(kg) 墊層重量 (kg)
CTGHT-800-5


5-6 10-12 5-50 <0.6 1600 355 550 3060
CTGHT-1000-8


8-9 560 810 4820
CTGHT-1200-12 12-14 810 1250 6680
CTGHT-1400-15 15-18 1160 1750 9200
CTGHT-1500-18 18-21 1260 1980 9600
CTGHT-1600-20 20-24 1660 2150 11600
CTGHT-1800-25 25-30 1850 2460 14800
CTGHT-2000-30 30-37 2210 3860 81900
CTGHT-2200-38 38-45 3810 4600 22000
CTGHT-2400-45 45-54 4210 4760 25000
CTGHT-2500-50 50-58 4710 5360 27900
CTGHT-2800-60 60-74 6260 6860 37600
CTGHT-3000-70 70-84 7160 7060 40200
CTGHT-3200-80 80-96 7660 7760 49800




H H1 L1 L3 a b ФD DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6
Ф800 3695 1025 555 615 150 110 810 50 50 65 50 65 25
Ф1000 3822 1080 635 760 160 125 986 65 65 80 65 80 40
Ф1200 3920 1210 655 810 185 145 1160 65 65 100 65 100 40
Ф1400 4250 1210 705 910 225 185 1360 80 80 100 80 100 40
Ф1500 4279 1210 705 910 225 185 1360 80 80 100 80 100 40
Ф1600 4285 1260 795 1050 225 185 1560 100 100 125 100 125 50
Ф1800 4335 1260 825 1130 255 205 1760 100 100 125 100 125 50
Ф2000 4420 1395 893 1265 255 205 1860 100 100 150 100 150 65
Ф2200 4755 1395 964 1350 255 205 2060 125 125 150 125 150 65
Ф2400 4800 1395 985 1460 355 305 2060 125 125 150 125 150 80
Ф2500 4930 1510 1038 1510 355 305 2060 125 125 150 125 150 80
Ф2800 5240 1510 1126 1690 355 305 2260 150 150 200 150 200 80
Ф3000 5290 1610 1156 1760 405 305 2460 150 150 200 150 200 80

在線(xiàn)預(yù)訂

*
*
稍后聯(lián)系
>>
在線(xiàn)客服
在線(xiàn)客服
在線(xiàn)客服
客服熱線(xiàn)
18974988658

手機(jī)網(wǎng)站

微信公眾號(hào)